VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG | |
---|---|
Tagok | |
1. | Fehérné Szőke Erika 5471 Tiszakürt, Bozó M. u. 15 |
2. | László Zita Erika 5471 Tiszakürt, Árpád u. 9. |
3. | Sinka Andrea 5471 Tiszakürt, Petőfi u. 9. |
Póttagok | |
1. | Barta Margit 5471 Tiszakürt, Új u. 7/b |
2. | Dékány Károly Andrásné 5471 Tiszakürt, Álmos u. 18. |
Delegált tag | |
1. | Dr. Nagy Erzsébet 5471 Tiszakürt, Csap u. 4. |
5471 Tiszakürt, Hősök tere 1. (Házasságkötő terem) | ||
---|---|---|
Szavazókör száma | SZSZB-ben betöltött tisztség | Tag neve |
001. | Elnök | Szabó Istvánné |
001. | Elnökhelyettes | Hajdú Mihályné |
001. | Tag | Szabó Valéria |
001. | Tag (pót) | Katona József |
001. | Tag (pót) | Nemes Andrea Melinda |
001. | Jegyzőkönyv vezető | Ordasiné Kómár Mária |
Delegált tagok | ||
001. | Tag | Dömötör Ilona |
001. | Tag | Németh György |
001. | Tag | Csámpai József |
001. | Tag | Nagy-Sebestyén Lóránt |
001. | Tag | Péterné Fodor Mária |
5471 Tiszakürt, Bogarasszőlő 1. (Kultúrház) | ||
---|---|---|
Szavazókör száma | SZSZB-ben betöltött tisztség | Tag neve |
002. | Elnök | Román Bertalan |
002. | Elnökhelyettes | Mátyus János Imre |
002. | Tag | Színné Molnár Mária |
002. | Tag (pót) | Rabb Gyuláné |
002. | Tag (pót) | Komlós Orsolya |
002. | Jegyzőkönyv vezető | Bartáné Deli Izabella |
Delegált tagok | ||
002. | Tag | Horváth Lászlóné |
002. | Tag | Tatár Mariann |
002. | Tag | Németh Györgyné |
002. | Tag | Tatár Gusztáv Tiborné |
Választászi bizottság ülésének várható időpontja és részletes napirendje:
Jegyzőkönyvek | |
---|---|
HVB ülés - 2024. május 6. - Jelöltek sorrendjének kisorsolása | |
HVB ülés - 2024. május 6. | |
HVB ülés - 2024. május 3. | |
HVB ülés - 2024. április 26. | |
HVB Alakuló ülés jegyzőkönyv |
Határozatok | |
---|---|
Jelöltek nyilvántartásba vétele | |
HVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztásáról | |
HVB tagjainak és póttagjainak megválasztása |